事業実績
過去3年間の主な木材生産事業
年度 | 事業名 | 実施箇所 | 面積(ha) |
R5(民間) | 令和6年度花粉発生源対策事業(一貫作業) | 太白区秋保町湯元 | 3.0 |
R5(民間) | 令和5年温暖化防止森林づくり推進事業(皆伐後の植栽) | 太白区秋保町 | 3.63 |
R5(国有林) | R5森林環境保全整備事業(間伐) | 杭城山国有林 | 51.03 |
R6(民間) | 令和5年度温暖化防止森林づくり推進事業(間伐) | 川崎町 | 20.2 |
R6(県有林) | 伐採搬出事業(皆伐) | 名取市 | 9.0 |
R6(国有林) | R6森林環境保全整備事業(一貫作業) | 横川岳国有林 | 16.56(間伐) 6.3(択伐) 6.23(植付) |
R7(民間) | R7年度温暖化防止森林づくり推進事業(皆伐後の植栽) | 宮城郡松島町 | 2.9 |
R7(林業公社) | 伐採搬出事業(皆伐) | 加美郡加美町 | 14.5 |
造園工事(一部抜粋)
工事名 | 注文者 |
平成30年度管内公園緑地危険木等伐採業務委託 | 仙台市建設局 |
平成30年度北山霊園・葛岡墓園危険木伐採業務委託その2 | 仙台市健康福祉局 |
令和元年度台原緑地危険木・支障木伐採剪定業務委託 | 仙台市建設局 |
令和元年度保全松林緊急保護整備事業松くい虫被害木伐倒駆除(衛生伐)業務委託 | 仙台市建設局 |
令和2年度青葉区台原緑地支障木伐採業委託 | 仙台市青葉区 |
令和2年度青葉区台原緑地支障木伐採業委託(その2) | 仙台市青葉区 |
令和4年度管内未公告緑地等危険木・枯損木伐採等業務委託その2 | 仙台市建設局 |
令和4年度台原緑地支障木伐採業務委託 | 仙台市青葉区 |